- Memoria
- Patrimonio
- Pueblos mágicos
Monumentos
Pueblos mágicos
Sitios de México con la designación «Pueblos mágicos», por entidad.
167 sitios
sábado24 oct2026
Todo el patrimonioPueblos mágicos167parte de un sitio Patrimonio de la Humanidad114Monumento Histórico53Patrimonio de la Humanidad44Sitio Ramsar28Conjunto Arquitectónico11Monumento Artístico10lista indicativa del Patrimonio de la Humanidad10Cultural property under special protection8
BC1
SON3
CHIH5
COAH8
NL4
BCS3
SIN5
DGO2
ZAC7
SLP5
TAMS2
NAY8
AGS4
GTO5
QRO6
HGO9
VER8
JAL12
MICH10
MEX10
CDMX
TLAX3
COL1
GRO3
MOR4
PUE12
OAX5
CHIS6
TAB2
CAMP3
YUC7
QROO4
Entidades en cuadrícula, no a escala
167 sitios
| Sitio | Tipo | Municipio | Entidad | Designación | Año |
|---|---|---|---|---|---|
Tlaquepaque | ciudad | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | Jalisco | Pueblos mágicos | — |
San Cristóbal de Las Casas | gran ciudad | Municipio de San Cristóbal de Las Casas | Chiapas | Pueblos mágicos | 1528 |
Orizaba | localidad de México | Municipio de Orizaba | Veracruz | Pueblos mágicos | — |
Taxco de Alarcón | localidad de México | Guerrero | Guerrero | Pueblos mágicos | — |
Tequila | localidad de México | Jalisco | Jalisco | Pueblos mágicos | 1530 |
Tecate | ciudad fronteriza | Municipio de Tecate | Baja California | Pueblos mágicos | 1861 |
Valladolid | localidad de México | Municipio de Valladolid | Yucatán | Pueblos mágicos | 1543 |
Metepec | localidad de México | Municipio de Metepec | Estado de México | Pueblos mágicos | — |
Zihuatanejo | localidad de México | Municipio de Zihuatanejo de Azueta | Guerrero | Pueblos mágicos | — |
Guadalupe | localidad de México | Municipio de Guadalupe | Zacatecas | Pueblos mágicos | — |
Pátzcuaro | localidad de México | Municipio de Pátzcuaro | Michoacán | Pueblos mágicos, lista indicativa del Patrimonio de la Humanidad | 1540 |
Cholula de Rivadavia | localidad de México | Municipio de San Pedro Cholula | Puebla | Pueblos mágicos | — |
Tepoztlán | localidad de México | Municipio de Tepoztlán | Morelos | Pueblos mágicos | — |
Loreto | villa | Municipio de Loreto | Baja California Sur | Pueblos mágicos | 1697 |
Malinalco | localidad de México | Municipio de Malinalco | Estado de México | Pueblos mágicos | — |
Tepotzotlán | localidad | Municipio de Tepotzotlán | Estado de México | Pueblos mágicos | 1525 |
Calvillo | localidad de México | Municipio de Calvillo | Aguascalientes | Pueblos mágicos | — |
Comitán de Domínguez | gran ciudad | Municipio de Comitán de Domínguez | Chiapas | Pueblos mágicos | — |
Hidalgo del Parral | localidad de México | Municipio de Hidalgo del Parral | Chihuahua | Pueblos mágicos | 1631 |
Papantla de Olarte | localidad de México | Municipio de Papantla | Veracruz | Pueblos mágicos | — |
Valle de Bravo | localidad de México | Municipio de Valle de Bravo | Estado de México | Pueblos mágicos | 1530 |
Comala | villa | Municipio de Comala | Colima | Pueblos mágicos | — |
Huamantla | localidad de México | Municipio de Huamantla | Tlaxcala | Pueblos mágicos | 1534 |
Izamal | localidad de México | Municipio de Izamal | Yucatán | Pueblos mágicos, lista indicativa del Patrimonio de la Humanidad | 1543 |
Real de Catorce | localidad de México | Municipio de Catorce | San Luis Potosí | Pueblos mágicos | — |
Tzintzuntzan | localidad de México | Municipio de Tzintzuntzan | Michoacán | Pueblos mágicos | — |
Chiapa de Corzo | localidad de México | Municipio de Chiapa de Corzo | Chiapas | Pueblos mágicos | 1528 |
Lagos de Moreno | localidad de México | Municipio de Lagos de Moreno | Jalisco | Pueblos mágicos | 1563 |
Álamos | localidad de México | Municipio de Álamos | Sonora | Pueblos mágicos | 1685 |
Jerez de García Salinas | localidad de México | Municipio de Jerez | Zacatecas | Pueblos mágicos | 1569 |
Parras de la Fuente | localidad de México | Municipio de Parras | Coahuila | Pueblos mágicos | 1598 |
Sombrerete | localidad de México | Municipio de Sombrerete | Zacatecas | Pueblos mágicos | 1555 |
Tequisquiapan | localidad de México | Municipio de Tequisquiapan | Querétaro | Pueblos mágicos | 1551 |
Atlixco | localidad de México | Municipio de Atlixco | Puebla | Pueblos mágicos | 1579 |
Bacalar | localidad de México | Municipio de Bacalar | Quintana Roo | Pueblos mágicos | 1545 |
El Fuerte | localidad de México | Municipio de El Fuerte | Sinaloa | Pueblos mágicos | — |
El Rosario | localidad de México | Municipio de Rosario | Sinaloa | Pueblos mágicos | 1655 |
Jalpan de Serra | localidad de México | Municipio de Jalpan de Serra | Querétaro | Pueblos mágicos | 1744 |
Maní | localidad de México | Municipio de Maní | Yucatán | Pueblos mágicos | — |
Santa Rosalía | localidad de México | Municipio de Mulegé | Baja California Sur | Pueblos mágicos | 1885 |
Tlayacapan | localidad de México | Municipio de Tlayacapan | Morelos | Pueblos mágicos | 1400 |
Tulum | localidad de México | Municipio de Tulum | Quintana Roo | Pueblos mágicos | 1900 |
Cotija de la Paz | localidad de México | Municipio de Cotija | Michoacán | Pueblos mágicos | — |
Creel | localidad de México | Municipio de Bocoyna | Chihuahua | Pueblos mágicos | 1907 |
Dolores Hidalgo | localidad de México | Municipio de Dolores Hidalgo | Guanajuato | Pueblos mágicos | — |
Mocorito | localidad de México | Municipio de Mocorito | Sinaloa | Pueblos mágicos | — |
Palizada | localidad de México | Municipio de Palizada | Campeche | Pueblos mágicos | 1792 |
San Miguel de Cozumel | localidad de México | Municipio de Cozumel | Quintana Roo | Pueblos mágicos | — |
Tapalpa | localidad de México | Municipio de Tapalpa | Jalisco | Pueblos mágicos | — |
Cosalá | localidad de México | Municipio de Cosalá | Sinaloa | Pueblos mágicos, lista indicativa del Patrimonio de la Humanidad | 1562 |
Linares | localidad de México | Municipio de Linares | Nuevo León | Pueblos mágicos | 1712 |
Real de Asientos | ciudad | Municipio de Asientos | Aguascalientes | Pueblos mágicos | 1548 |
San José de Gracia | localidad de México | Municipio de San José de Gracia | Aguascalientes | Pueblos mágicos | — |
Santiago | localidad de México | Municipio de Santiago | Nuevo León | Pueblos mágicos | 1648 |
Tlalpujahua de Rayón | localidad de México | Municipio de Tlalpujahua | Michoacán | Pueblos mágicos | 1560 |
Mapimí | ciudad | Municipio de Mapimí | Durango | Pueblos mágicos | 1598 |
San Blas | localidad de México | Municipio de San Blas | Nayarit | Pueblos mágicos | 1768 |
| Todos Santos | localidad de México | Municipio de La Paz | Baja California Sur | Pueblos mágicos | 1734 |
Batopilas de Manuel Gómez Morín | localidad de México | Municipio de Batopilas de Manuel Gómez Morín | Chihuahua | Pueblos mágicos | 1708 |
Cadereyta de Montes | localidad de México | Municipio de Cadereyta de Montes | Querétaro | Pueblos mágicos | 1640 |
Coatepec | localidad de México | Municipio de Coatepec | Veracruz | Pueblos mágicos | 1560 |
Huejotzingo | localidad de México | Puebla | Puebla | Pueblos mágicos | — |
Magdalena de Kino | localidad de México | Municipio de Magdalena | Sonora | Pueblos mágicos | 1700 |
Mineral de Angangueo | localidad de México | Municipio de Angangueo | Michoacán | Pueblos mágicos | — |
Palenque | localidad de México | Municipio de Palenque | Chiapas | Pueblos mágicos | 1567 |
Sisal | localidad de México | Municipio de Hunucmá | Yucatán | Pueblos mágicos | 1585 |
Tlaltizapán | localidad de México | Municipio de Tlaltizapán de Zapata | Morelos | Pueblos mágicos | — |
| Villanueva | localidad de México | Municipio de Villanueva | Zacatecas | Pueblos mágicos | 1692 |
Xico | localidad de México | Municipio de Xico | Veracruz | Pueblos mágicos | — |
Arteaga | localidad de México | Municipio de Arteaga | Coahuila | Pueblos mágicos | 1580 |
Mazamitla | localidad de México | Municipio de Mazamitla | Jalisco | Pueblos mágicos | 1165 |
Motul | localidad de México | Municipio de Motul | Yucatán | Pueblos mágicos | 1001 |
Cuatro Ciénegas de Carranza | localidad de México | Municipio de Cuatro Ciénegas | Coahuila | Pueblos mágicos | 1800 |
Cuetzalan | localidad de México | Municipio de Cuetzalan del Progreso | Puebla | Pueblos mágicos, lista indicativa del Patrimonio de la Humanidad | — |
Paracho de Verduzco | localidad de México | Municipio de Paracho | Michoacán | Pueblos mágicos | — |
Salvatierra | localidad de México | Guanajuato | Guanajuato | Pueblos mágicos | 1644 |
San Ignacio | localidad de México | Municipio de San Ignacio | Sinaloa | Pueblos mágicos | — |
Santa Clara del Cobre | localidad de México | Municipio de Salvador Escalante | Michoacán | Pueblos mágicos | 1521 |
Tekax | localidad de México | Municipio de Tekax | Yucatán | Pueblos mágicos | — |
Viesca | localidad de México | Municipio de Viesca | Coahuila | Pueblos mágicos | 1731 |
Ajijic | localidad de México | Municipio de Chapala | Jalisco | Pueblos mágicos | 1200 |
Ciudad Mier | localidad de México | Municipio de Mier | Tamaulipas | Pueblos mágicos | 1753 |
Ciudad Tula | localidad de México | Municipio de Tula | Tamaulipas | Pueblos mágicos | 1617 |
Cocula | localidad de México | Municipio de Cocula | Jalisco | Pueblos mágicos | 1532 |
Comonfort | asentamiento | Municipio de Comonfort | Guanajuato | Pueblos mágicos | — |
Huauchinango | localidad de México | Municipio de Huauchinango | Puebla | Pueblos mágicos | — |
Ixcateopan de Cuauhtémoc | localidad de México | Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc | Guerrero | Pueblos mágicos | — |
| Nochistlán de Mejía | localidad de México | Municipio de Nochistlán de Mejía | Zacatecas | Pueblos mágicos | 1532 |
Nombre de Dios | ciudad | Municipio de Nombre de Dios | Durango | Pueblos mágicos | 1563 |
Ocozocoautla de Espinosa | ciudad | Municipio de Ocozocoautla de Espinosa | Chiapas | Pueblos mágicos | — |
Teziutlán | localidad de México | Municipio de Teziutlán | Puebla | Pueblos mágicos | — |
Xilitla | localidad de México | Municipio de Xilitla | San Luis Potosí | Pueblos mágicos | — |
Aquismón | localidad de México | Municipio de Aquismón | San Luis Potosí | Pueblos mágicos | — |
Capulálpam de Méndez | localidad de México | Estado de Oaxaca | Oaxaca | Pueblos mágicos | — |
| Compostela | localidad de México | Municipio de Compostela | Nayarit | Pueblos mágicos | 1540 |
Copainalá | localidad de México | Municipio de Copainalá | Chiapas | Pueblos mágicos | — |
Cuitzeo del Porvenir | localidad de México | Municipio de Cuitzeo | Michoacán | Pueblos mágicos | 1550 |
El Oro de Hidalgo | localidad de México | Municipio de El Oro | Estado de México | Pueblos mágicos | 1787 |
Espita | localidad de México | Municipio de Espita | Yucatán | Pueblos mágicos | — |
Frontera | localidad de México | Municipio de Centla | Tabasco | Pueblos mágicos | 1780 |
Guerrero | localidad de México | Coahuila de Zaragoza | Coahuila | Pueblos mágicos | 1699 |
Jiquilpan de Juárez | localidad de México | Municipio de Jiquilpan | Michoacán | Pueblos mágicos | — |
San Pablo Villa de Mitla | localidad de México | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | Oaxaca | Pueblos mágicos | — |
Sayula | localidad de México | Municipio de Sayula | Jalisco | Pueblos mágicos | — |
Tlaxco | localidad de México | Municipio de Tlaxco | Tlaxcala | Pueblos mágicos | — |
Zacatlán | localidad de México | Municipio de Zacatlán | Puebla | Pueblos mágicos | — |
Amealco | localidad de México | Municipio de Amealco de Bonfil | Querétaro | Pueblos mágicos | — |
Casas Grandes | localidad de México | Municipio de Casas Grandes | Chihuahua | Pueblos mágicos | — |
Ciudad Melchor Múzquiz | localidad de México | Municipio de Múzquiz | Coahuila | Pueblos mágicos | 1735 |
General Cepeda | localidad de México | Municipio de General Cepeda | Coahuila | Pueblos mágicos | 1892 |
Guachochi | localidad de México | Municipio de Guachochi | Chihuahua | Pueblos mágicos | 1701 |
Isla Aguada | localidad de México | Municipio de Carmen | Campeche | Pueblos mágicos | 1762 |
Naolinco de Victoria | localidad de México | Estado de Veracruz | Veracruz | Pueblos mágicos | — |
Otumba de Gómez Farías | localidad de México | Municipio de Otumba | Estado de México | Pueblos mágicos | — |
Candela | localidad de México | Municipio de Candela | Coahuila | Pueblos mágicos | 1690 |
Pinos | localidad de México | Municipio de Pinos | Zacatecas | Pueblos mágicos, parte de un sitio Patrimonio de la Humanidad | 1594 |
Tonatico | localidad de México | Municipio de Tonatico | Estado de México | Pueblos mágicos | — |
Ahuacatlán | localidad de México | Nayarit | Nayarit | Pueblos mágicos | — |
Huasca de Ocampo | localidad de México | Municipio de Huasca de Ocampo | Hidalgo | Pueblos mágicos | — |
Ixtapan de la Sal | localidad de México | Municipio de Ixtapan de la Sal | Estado de México | Pueblos mágicos | — |
Ixtenco | localidad de México | Municipio de Ixtenco | Tlaxcala | Pueblos mágicos | — |
Mascota | localidad de México | Municipio de Mascota | Jalisco | Pueblos mágicos | — |
Mineral del Chico | localidad de México | Municipio de Mineral del Chico | Hidalgo | Pueblos mágicos | — |
Pabellón de Hidalgo | localidad de México | Municipio de Rincón de Romos | Aguascalientes | Pueblos mágicos | — |
Pinal de Amoles | localidad de México | Municipio de Pinal de Amoles | Querétaro | Pueblos mágicos | 1606 |
Santiago de Teapa | localidad de México | Municipio de Teapa | Tabasco | Pueblos mágicos | — |
Sayulita | localidad de México | Nayarit | Nayarit | Pueblos mágicos | — |
Talpa de Allende | localidad de México | Municipio de Talpa de Allende | Jalisco | Pueblos mágicos | 1585 |
Tetela de Ocampo | localidad de México | Municipio de Tetela de Ocampo | Puebla | Pueblos mágicos | — |
Yuriria | asentamiento | Municipio de Yuriria | Guanajuato | Pueblos mágicos | — |
Bustamante | localidad de México | Municipio de Bustamante | Nuevo León | Pueblos mágicos | — |
Candelaria | localidad de México | Municipio de Candelaria | Campeche | Pueblos mágicos | 1879 |
Huautla de Jiménez | localidad de México | Municipio de Huautla de Jiménez | Oaxaca | Pueblos mágicos | — |
Jala | localidad de México | Municipio de Jala | Nayarit | Pueblos mágicos | — |
Jilotepec de Molina Enríquez | localidad de México | Municipio de Jilotepec | Estado de México | Pueblos mágicos | — |
Mazunte | localidad de México | Municipio de Santa María Tonameca | Oaxaca | Pueblos mágicos | — |
| Puerto Balleto | localidad de México | Municipio de San Blas | Nayarit | Pueblos mágicos | — |
Tacámbaro de Codallos | localidad de México | Municipio de Tacámbaro | Michoacán | Pueblos mágicos | — |
Xochitepec | localidad de México | Municipio de Xochitepec | Morelos | Pueblos mágicos | — |
Zempoala | localidad de México | Municipio de Zempoala | Hidalgo | Pueblos mágicos | — |
Zimapán | localidad de México | Municipio de Zimapán | Hidalgo | Pueblos mágicos | — |
| Chignahuapan | localidad de México | Municipio de Chignahuapan | Puebla | Pueblos mágicos | — |
Coscomatepec de Bravo | localidad de México | Municipio de Coscomatepec | Veracruz | Pueblos mágicos | — |
General Terán | localidad de México | Municipio de General Terán | Nuevo León | Pueblos mágicos | — |
Ixtlán del Río | localidad de México | Municipio de Ixtlán del Río | Nayarit | Pueblos mágicos | — |
Metztitlán | localidad de México | Municipio de Metztitlán | Hidalgo | Pueblos mágicos | — |
Mineral de Pozos | localidad de México | Municipio de San Luis de la Paz | Guanajuato | Pueblos mágicos | — |
San Joaquín | localidad de México | Municipio de San Joaquín | Querétaro | Pueblos mágicos | 1682 |
San Martín de las Pirámides | localidad de México | Municipio de San Martín de las Pirámides | Estado de México | Pueblos mágicos | — |
Tecozautla | localidad de México | Municipio de Tecozautla | Hidalgo | Pueblos mágicos | — |
Tlatlauquitepec | localidad de México | Municipio de Tlatlauquitepec | Puebla | Pueblos mágicos | — |
| Zozocolco de Hidalgo | localidad de México | Municipio de Zozocolco de Hidalgo | Veracruz | Pueblos mágicos | — |
Acaxochitlán | localidad de México | Municipio de Acaxochitlán | Hidalgo | Pueblos mágicos | — |
Amatlán de Cañas | localidad de México | Municipio de Amatlán de Cañas | Nayarit | Pueblos mágicos | — |
Ciudad del Maíz | localidad de México | Municipio de Ciudad del Maíz | San Luis Potosí | Pueblos mágicos | — |
Huichapan | localidad de México | Municipio de Huichapan | Hidalgo | Pueblos mágicos | — |
| Jiménez del Teul | localidad de México | Municipio de Jiménez del Teul | Zacatecas | Pueblos mágicos | — |
Mineral del Monte | localidad de México | Municipio de Mineral del Monte | Hidalgo | Pueblos mágicos | — |
| Pahuatlán | localidad de México | Municipio de Pahuatlán | Puebla | Pueblos mágicos | — |
San Sebastián del Oeste | localidad de México | Municipio de San Sebastián del Oeste | Jalisco | Pueblos mágicos | 1542 |
Santa María del Río | localidad de México | Municipio de Santa María del Río | San Luis Potosí | Pueblos mágicos | — |
| Xicotepec de Juárez | localidad de México | Municipio de Xicotepec | Puebla | Pueblos mágicos | — |
Isla Mujeres | localidad de México | Municipio de Isla Mujeres | Quintana Roo | Pueblos mágicos | 1850 |
| Tierra Nueva | localidad de México | Municipio de San Juan Mazatlán | Oaxaca | Pueblos mágicos | — |
| Ures | localidad de México | Municipio de Caborca | Sonora | Pueblos mágicos | — |
Temacapulín | localidad de México | Municipio de Cañadas de Obregón | Jalisco | Pueblos mágicos | — |
| Córdoba | localidad de México | Municipio de Fortín | Veracruz | Pueblos mágicos | — |
Año = fundación o construcción según la fuente



Taxco de Alarcón
Tequila
Tecate
Valladolid
Metepec
Zihuatanejo
Guadalupe
Pátzcuaro
Cholula de Rivadavia
Tepoztlán
Loreto
Malinalco
Tepotzotlán
Calvillo
Comitán de Domínguez
Hidalgo del Parral
Papantla de Olarte
Valle de Bravo
Comala
Huamantla
Izamal
Real de Catorce
Tzintzuntzan
Chiapa de Corzo
Lagos de Moreno
Álamos
Jerez de García Salinas
Parras de la Fuente
Sombrerete
Tequisquiapan
Atlixco
Bacalar
El Fuerte
El Rosario
Jalpan de Serra
Maní
Santa Rosalía
Tlayacapan
Tulum
Cotija de la Paz
Creel
Dolores Hidalgo
Mocorito
Palizada
San Miguel de Cozumel
Tapalpa
Cosalá
Linares
Real de Asientos
San José de Gracia
Santiago
Tlalpujahua de Rayón
Mapimí
San Blas
Batopilas de Manuel Gómez Morín
Cadereyta de Montes
Coatepec
Huejotzingo
Magdalena de Kino
Mineral de Angangueo
Palenque
Sisal
Tlaltizapán
Xico
Arteaga
Mazamitla
Motul
Cuatro Ciénegas de Carranza
Cuetzalan
Paracho de Verduzco
Salvatierra
San Ignacio
Santa Clara del Cobre
Tekax
Viesca
Ajijic
Ciudad Mier
Ciudad Tula
Cocula
Comonfort
Huauchinango
Ixcateopan de Cuauhtémoc
Nombre de Dios
Ocozocoautla de Espinosa
Teziutlán
Xilitla
Aquismón
Capulálpam de Méndez
Copainalá
Cuitzeo del Porvenir
El Oro de Hidalgo
Espita
Frontera
Guerrero
Jiquilpan de Juárez
San Pablo Villa de Mitla
Sayula
Tlaxco
Zacatlán
Amealco
Casas Grandes
Ciudad Melchor Múzquiz
General Cepeda
Guachochi
Isla Aguada
Naolinco de Victoria
Otumba de Gómez Farías
Candela
Pinos
Tonatico
Ahuacatlán
Huasca de Ocampo
Ixtapan de la Sal
Ixtenco
Mascota
Mineral del Chico
Pabellón de Hidalgo
Pinal de Amoles
Santiago de Teapa
Sayulita
Talpa de Allende
Tetela de Ocampo
Yuriria
Bustamante
Candelaria
Huautla de Jiménez
Jala
Jilotepec de Molina Enríquez
Mazunte
Tacámbaro de Codallos
Xochitepec
Zempoala
Zimapán
Coscomatepec de Bravo
General Terán
Ixtlán del Río
Metztitlán
Mineral de Pozos
San Joaquín
San Martín de las Pirámides
Tecozautla
Tlatlauquitepec
Acaxochitlán
Amatlán de Cañas
Ciudad del Maíz
Huichapan
Mineral del Monte
San Sebastián del Oeste
Santa María del Río
Isla Mujeres
Temacapulín